
LLIGA DE PÀDEL
SENER 2025
Presentació
Comença novament la Lliga de Pàdel SENER oberta als empleats/des de SENER/SAERO que vegin en l'esport, i en el pàdel en particular, una eina per "fer pinya" i per reforçar el sentiment de pertinença.
La Lliga es jugarà en la franja de migdia (13h a 16h) en dies feiners (dilluns a divendres) en un format inicial de lligueta ("tots contra tots"), un "playoff" d'ascens/descens de nivell, una segona fase de lligueta i una Fase Final.
Torneig amateur i molt social
3 Nivells, sense distinció de gènere
octubre a maig
dilluns a divendres, migdies de 13h a 16h
Lliga amb playoff ascens/descens
partits de 1h en cada jornada
Barberà Pàdel Indoor (BPI)

Amb 13 pistes indoor, el BPI ha estat club World Padel Tour a Catalunya, i per tant no és només una instal·lació esportiva de referència al Vallès sinó de tota Catalunya. És una excel·lent seu per a aquesta Lliga de Pàdel.
A
| 4F | SF | FINAL |
|---|---|---|
| Sergio Marco /Rudi Toledo Romera | ||
19 de maig de 2025 Sergio Marco /Rudi Toledo Romera 16-6 Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | ||
| Sergio Marco /Rudi Toledo Romera | ||
| Marc Solà/Manuel Cervera | 19 de juny de 2025 Sergio Marco /Rudi Toledo Romera 6-16 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |
7 de maig de 2025 Marc Solà/Manuel Cervera 12-13 Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | ||
| Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | ||
| Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | ||
| José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||
6 de maig de 2025 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta 16-7 Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||
| José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||
21 de maig de 2025 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta 8-20 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||
| Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| 4F | SF | FINAL | SF | 4F |
|---|---|---|---|---|
| José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||||
6 de maig de 2025 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta 16-7 Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||||
| Sergio Marco /Rudi Toledo Romera | José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | |||
19 de maig de 2025 Sergio Marco /Rudi Toledo Romera 16-6 Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | 21 de maig de 2025 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta 8-20 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
| Sergio Marco /Rudi Toledo Romera | Albert Catalán/Josep Maria Artigues | |||
19 de juny de 2025 Sergio Marco /Rudi Toledo Romera 6-16 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||||
| Marc Solà/Manuel Cervera | Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
7 de maig de 2025 Marc Solà/Manuel Cervera 12-13 Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | ||||
| Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez | Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
| Juan Manuel Nieto Martin/Arnau Navarro Lopez |
Winner
Àlex Fernández/Miquel PérezB+
| 4F | SF | FINAL |
|---|---|---|
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
20 de maig de 2025 Àlex Fernández/Miquel Pérez 16-12 Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | ||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
| Javier López/Josep Maria Artigues | 29 de maig de 2025 Àlex Fernández/Miquel Pérez 18-13 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | |
8 de maig de 2025 Javier López/Josep Maria Artigues 5-16 Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | ||
| Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | ||
| Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | ||
| Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | ||
14 de maig de 2025 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo 16-0 Arnau Sánchez/Marco Vergassola | ||
| Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | ||
21 de maig de 2025 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo 16-6 Joan Manel Casalta Escuer/Albert Catalán Artigas | ||
| Arnau Sánchez/Marco Vergassola | ||
| Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | ||
| Joan Manel Casalta Escuer/Albert Catalán Artigas | ||
| 4F | SF | FINAL | SF | 4F |
|---|---|---|---|---|
| Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | ||||
14 de maig de 2025 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo 16-0 Arnau Sánchez/Marco Vergassola | ||||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | |||
20 de maig de 2025 Àlex Fernández/Miquel Pérez 16-12 Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | 21 de maig de 2025 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo 16-6 Joan Manel Casalta Escuer/Albert Catalán Artigas | |||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | Arnau Sánchez/Marco Vergassola | |||
29 de maig de 2025 Àlex Fernández/Miquel Pérez 18-13 Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | ||||
| Javier López/Josep Maria Artigues | Arnau Blanch Francisco/Nicolas Caro Giraldo | |||
8 de maig de 2025 Javier López/Josep Maria Artigues 5-16 Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | ||||
| Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo | Joan Manel Casalta Escuer/Albert Catalán Artigas | |||
| Marc Barcons Planas/Hugo Alvarez Calvo |
B-
| 4F | SF | FINAL |
|---|---|---|
| Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda | ||
12 de maig de 2025 Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda 16-0 Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | ||
| Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda | ||
| Jordi Graña Alba/Jordi García | 19 de maig de 2025 Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda 0-16 Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | |
14 de maig de 2025 Jordi Graña Alba/Jordi García 13-25 Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | ||
| Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | ||
| Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | ||
| Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero | ||
28 d'abril de 2025 Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero 16-0 Joan Feliu Sanchez Ballester/Ruben Gonzalez | ||
| Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero | ||
21 de maig de 2025 Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero 6-16 Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | ||
| Joan Feliu Sanchez Ballester/Ruben Gonzalez | ||
| Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | ||
| Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | ||
| 4F | SF | FINAL | SF | 4F |
|---|---|---|---|---|
| Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero | ||||
28 d'abril de 2025 Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero 16-0 Joan Feliu Sanchez Ballester/Ruben Gonzalez | ||||
| Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda | Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero | |||
12 de maig de 2025 Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda 16-0 Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | 21 de maig de 2025 Fernan Vargas Renzi/Jorge Villalobos Barquero 6-16 Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | |||
| Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda | Joan Feliu Sanchez Ballester/Ruben Gonzalez | |||
19 de maig de 2025 Aroa Jimenez Frias/Ruben Mosqueda Rueda 0-16 Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | ||||
| Jordi Graña Alba/Jordi García | Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | |||
14 de maig de 2025 Jordi Graña Alba/Jordi García 13-25 Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | ||||
| Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo | Iván Márquez/Juan Manuel Rodríguez | |||
| Daniel Fernández Gran/Gerard Fernandez Royo |
C
| 4F | SF | FINAL |
|---|---|---|
| Ana Castellar/Albert Monclús | ||
28 de maig de 2025 Ana Castellar/Albert Monclús 16-5 Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | ||
| Ana Castellar/Albert Monclús | ||
| Jéssica Álvarez/Irene Solana | 19 de maig de 2025 Ana Castellar/Albert Monclús 13:00 | |
16 de maig de 2025 Jéssica Álvarez/Irene Solana 7-16 Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | ||
| Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | ||
| Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | ||
| Marcos Heredia Rodriguez/Ferran Biosca Navarro | ||
28 d'abril de 2025 Marcos Heredia Rodriguez/Ferran Biosca Navarro 13:00 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
12 de maig de 2025 13:00 Rafael Castillo/Toni Carrera | ||
| Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
| Rafael Castillo/Toni Carrera | ||
| 4F | SF | FINAL | SF | 4F |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Heredia Rodriguez/Ferran Biosca Navarro | ||||
28 d'abril de 2025 Marcos Heredia Rodriguez/Ferran Biosca Navarro 13:00 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||||
| Ana Castellar/Albert Monclús | ||||
28 de maig de 2025 Ana Castellar/Albert Monclús 16-5 Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | 12 de maig de 2025 13:00 Rafael Castillo/Toni Carrera | |||
| Ana Castellar/Albert Monclús | Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | |||
19 de maig de 2025 Ana Castellar/Albert Monclús 13:00 | ||||
| Jéssica Álvarez/Irene Solana | ||||
16 de maig de 2025 Jéssica Álvarez/Irene Solana 7-16 Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | ||||
| Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente | Rafael Castillo/Toni Carrera | |||
| Rogelio Carrasco Nuñez/Gabriel Guillem Lafuente |
2ª Fase Regular
A
B1
B2
C
Playoff Ascens/Descens
Fase Regular
A
B1
B2
C
La Lliga
La Lliga SENER és una competició amateur de pàdel oberta als empleats dels centres que l’empresa té a Catalunya, que es celebrarà al Barberà Pàdel Indoor (BPI).
La Lliga SENER contempla 3 nivells: l’ A amb jugadors/es per sobre del nivell promig, el B per a parelles de nivell mig, i el C per a parelles iniciades o nivell inferior al promig.
Format
La Lliga SENER consta d'una fase regular, un "playoff" d'ascens/descens i una FASE FINAL. Es jugarà d'octubre a finals de maig, preferentment de dilluns a divendres entre les 13h i les 16h.
La FASE REGULAR és una lliga "tots contra tots" a una volta.
La FASE FINAL servirà per determinar les parelles que representaran a Barcelona en el campionat estatal.
Enfrontaments
Cada jornada està assignada a un dilluns i amb dues setmanes per disputar el partit. No obstant, per facilitar la conciliació d'agendes entre les parelles que s'han d'enfrontar, es poden avançar/endarrerir els partits, respectant la data de finalització de la darrera jornada. Les parelles que s’enfronten hauran d’acordar dia i hora. En cas de no acord, l’organització fixarà quan es disputa el partit.
Una vegada decidit dia i hora, faran reserva al BPI, indicant que és un partit de la Lliga SENER. Una vegada confirmat per BPI, es confirmarà també aquest enfrontament a info@unit.events o al whatsapp 689 244 378.
Un cop reservada l'hora per l'enfrontament, només es podrà modificar si hi ha acord entre les dues parelles i sempre que es notifiqui al BPI i a unit events 24h abans de l'enfrontament, respectant sempre la data límit de la jornada.
Jornades
1ª volta:
Jornada 1: setmana del 14 d' octubre
Jornada 2: setmana del 28 d' octubre
Jornada 3: setmana del 11 de novembre
Jornada 4: setmana del 25 de novembre
Jornada 5: setmana del 9 de desembre
Playoff ascens/descens: setmana del 6 de gener
2ª volta:
Jornada 1: setmana del 20 de gener
Jornada 2: setmana del 10 de febrer
Jornada 3: setmana del 3 de març
Jornada 4: setmana del 17 de març
Jornada 5: setmana del 31 de març
Fase Final: setmana del 5 de maig
Puntuació
Els partits tenen una durada limitada de 1h, escalfament inclòs. El sistema de puntuació serà el següent:
Cada joc guanyat és 1 punt. Els sets acabats i guanyats donen 2 punts extra. Com a màxim es computaran 3 sets.
Exemple: P1 vs P2: 6-4 3-2 · la P1 guanya 11 punts (6+2+3) i la P2 guanya 6 punts (4+0+2)
Tots els jocs es disputen amb punt d'or si s'arriba a 40-40. Els tie-break també en el 6-6.
Una no-compareixença (WO) d'una parella té una penalització de 12 punts negatius (6-0 6-0).
En cas d'empat entre dues o més parelles en la FASE REGULAR, es decidirà en base als enfrontaments directes entre les parelles implicades, aplicant en aquest ordre els següents criteris de desempat:
- Punts guanyats, només dels partits de les parelles implicades.
- Diferència de jocs (guanyats menys perduts), només dels partits de les parelles implicades.
- Diferència de jocs (guanyats menys perduts), comptant tots els partits.
