LLIGA DE PÀDEL
SENER 2024
Presentació
Comença novament la Lliga de Pàdel SENER oberta als empleats/des de SENER/SAERO que vegin en l'esport, i en el pàdel en particular, una eina per "fer pinya" i per reforçar el sentiment de pertinença.
La Lliga es jugarà en la franja de migdia (13h a 16h) en dies feiners (dilluns a divendres) en un format inicial de lligueta ("tots contra tots"), un "playoff" d'ascens/descens de nivell, una segona fase de lligueta i una Fase Final.
Torneig amateur i molt social
3 Nivells, sense distinció de gènere
febrer a maig
dilluns a divendres, migdies de 13h a 16h
Lliga amb playoff ascens/descens
partits de 1h en cada jornada
Barberà Pàdel Indoor (BPI)
Amb 13 pistes indoor, el BPI ha estat club World Padel Tour a Catalunya, i per tant no és només una instal·lació esportiva de referència al Vallès sinó de tota Catalunya. És una excel·lent seu per a aquesta Lliga de Pàdel.
Playoff Ascens/Descens
Fase Final
Fase Final - A
4F | SF | FINAL |
---|---|---|
Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
20 de maig de 2024 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez 17-9 Alberto Jiménez/David Pinilla | ||
Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
Rudi Toledo/José María Fuentes | 27 de maig de 2024 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez 15-19 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | |
13 de maig de 2024 Rudi Toledo/José María Fuentes 0-1 Alberto Jiménez/David Pinilla | ||
Alberto Jiménez/David Pinilla | ||
Alberto Jiménez/David Pinilla | ||
Marc Solà/Manuel Cervera | ||
15 de maig de 2024 Marc Solà/Manuel Cervera 16-4 Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||
Marc Solà/Manuel Cervera | ||
24 de maig de 2024 Marc Solà/Manuel Cervera 6-16 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||
Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||
José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||
José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||
4F | SF | FINAL | SF | 4F |
---|---|---|---|---|
Marc Solà/Manuel Cervera | ||||
15 de maig de 2024 Marc Solà/Manuel Cervera 16-4 Albert Catalán/Josep Maria Artigues | ||||
Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | Marc Solà/Manuel Cervera | |||
20 de maig de 2024 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez 17-9 Alberto Jiménez/David Pinilla | 24 de maig de 2024 Marc Solà/Manuel Cervera 6-16 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | |||
Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | Albert Catalán/Josep Maria Artigues | |||
27 de maig de 2024 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez 15-19 José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | ||||
Rudi Toledo/José María Fuentes | José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | |||
13 de maig de 2024 Rudi Toledo/José María Fuentes 0-1 Alberto Jiménez/David Pinilla | ||||
Alberto Jiménez/David Pinilla | José Carlos Mariño/Mikel Azkargorta | |||
Alberto Jiménez/David Pinilla |
Fase Final B+
4F | SF | FINAL |
---|---|---|
Javier López/Marc Pérez | ||
22 de maig de 2024 Javier López/Marc Pérez 3-16 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | ||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | ||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | 27 de maig de 2024 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández 13:00 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | |
22 de maig de 2024 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández 16-3 Marc González/Ricard Marinas | ||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | ||
Marc González/Ricard Marinas | ||
Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | ||
13 de maig de 2024 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek 16-0 Rubén González/Raimon Fernández | ||
Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | ||
22 de maig de 2024 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek 14-11 Marc Saura/Juan Manuel Nieto | ||
Rubén González/Raimon Fernández | ||
Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | ||
Marc Saura/Juan Manuel Nieto | ||
4F | SF | FINAL | SF | 4F |
---|---|---|---|---|
Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | ||||
13 de maig de 2024 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek 16-0 Rubén González/Raimon Fernández | ||||
Javier López/Marc Pérez | Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | |||
22 de maig de 2024 Javier López/Marc Pérez 3-16 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | 22 de maig de 2024 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek 14-11 Marc Saura/Juan Manuel Nieto | |||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | Rubén González/Raimon Fernández | |||
27 de maig de 2024 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández 13:00 Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | ||||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | Eduardo Salvador Alemany/Baran Mehmet Simsek | |||
22 de maig de 2024 Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández 16-3 Marc González/Ricard Marinas | ||||
Eneko Ibarlucea/Daniel Fernández | Marc Saura/Juan Manuel Nieto | |||
Marc González/Ricard Marinas |
Fase Final - B
SF | FINAL |
---|---|
Rafael Castillo/Toni Carrera | |
17 de maig de 2024 Rafael Castillo/Toni Carrera 7-21 Ana Hernández/Rodrigo Plaza | |
Ana Hernández/Rodrigo Plaza | |
20 de maig de 2024 Ana Hernández/Rodrigo Plaza 13:00 Arnau Sánchez/Marco Vergassola | |
Ana Hernández/Rodrigo Plaza | |
Arnau Sánchez/Marco Vergassola | |
15 de maig de 2024 Arnau Sánchez/Marco Vergassola 20-17 Christyan Gustavo Morante/Joan Guasch | |
Arnau Sánchez/Marco Vergassola | |
Christyan Gustavo Morante/Joan Guasch |
SF | FINAL | SF |
---|---|---|
Rafael Castillo/Toni Carrera | Arnau Sánchez/Marco Vergassola | |
17 de maig de 2024 Rafael Castillo/Toni Carrera 7-21 Ana Hernández/Rodrigo Plaza | Ana Hernández/Rodrigo Plaza | 15 de maig de 2024 Arnau Sánchez/Marco Vergassola 20-17 Christyan Gustavo Morante/Joan Guasch |
20 de maig de 2024 Ana Hernández/Rodrigo Plaza 13:00 Arnau Sánchez/Marco Vergassola | ||
Arnau Sánchez/Marco Vergassola | ||
Ana Hernández/Rodrigo Plaza | Christyan Gustavo Morante/Joan Guasch |
Fase Final - C
4F | SF | FINAL |
---|---|---|
Jéssica Álvarez/Irene Solana | ||
24 de maig de 2024 Jéssica Álvarez/Irene Solana 16-6 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
Jéssica Álvarez/Irene Solana | ||
Raquel Collado/Júlia Jané | 3 de juny de 2024 Jéssica Álvarez/Irene Solana 3-24 Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | |
20 de maig de 2024 Raquel Collado/Júlia Jané 5-16 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||
Eva Lázaro/Gerard Fernández | ||
20 de maig de 2024 Eva Lázaro/Gerard Fernández 0-16 Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | ||
Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | ||
Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | ||
4F | SF | FINAL | SF | 4F |
---|---|---|---|---|
Jéssica Álvarez/Irene Solana | Eva Lázaro/Gerard Fernández | |||
24 de maig de 2024 Jéssica Álvarez/Irene Solana 16-6 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | 20 de maig de 2024 Eva Lázaro/Gerard Fernández 0-16 Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | |||
Jéssica Álvarez/Irene Solana | ||||
3 de juny de 2024 Jéssica Álvarez/Irene Solana 3-24 Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | ||||
Raquel Collado/Júlia Jané | Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | |||
20 de maig de 2024 Raquel Collado/Júlia Jané 5-16 Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | ||||
Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina | Daniel Giménez/Rubén Mosqueda | |||
Amaia Saitua/Sandra Zhu Molina |
Fase Regular
A
B1
B2
C
La Lliga
La Lliga SENER és una competició amateur de pàdel oberta als empleats dels centres que l’empresa té a Catalunya, que es celebrarà al Barberà Pàdel Indoor (BPI).
La Lliga SENER contempla 3 nivells: l’ A amb jugadors/es per sobre del nivell promig, el B per a parelles de nivell mig, i el C per a parelles iniciades o nivell inferior al promig.
Format
La Lliga SENER consta d'una fase regular, un "playoff" d'ascens/descens i una FASE FINAL. Es jugarà de febrer a finals de maig, preferentment de dilluns a divendres entre les 13h i les 16h.
La FASE REGULAR és una lliga "tots contra tots" a una volta.
La FASE FINAL servirà per determinar les parelles que representaran a Barcelona en el campionat estatal.
Enfrontaments
Cada jornada s'haurà de jugar preferentment en les dues setmanes posteriors a la data programada, però es podrà excepcionalment ajornar i recuperar durant la darrera setmana de març i primera d'abril. Les parelles que s’enfronten hauran d’acordar dia i hora dins del termini. En cas de no acord, l’organització fixarà quan es disputa el partit.
Una vegada decidit dia i hora, faran reserva al BPI, indicant que és un partit de la Lliga SENER. Una vegada confirmat per BPI, es confirmarà també aquest enfrontament a info@unit.events o al whatsapp 689 244 378.
Un cop reservada l'hora per l'enfrontament, només es podrà modificar si hi ha acord entre les dues parelles i sempre que es notifiqui al BPI i a unit events 24h abans de l'enfrontament, respectant sempre la data límit de la jornada.
Jornades
Jornada 1: setmana del 12 de febrer
Jornada 2: setmana del 26 de febrer
Jornada 3: setmana del 11 de març
Jornada 4: setmana del 8 d'abril
Jornada 5: setmana del 22 d'abril
Playoff ascens/descens: setmana del 6 de maig
Fase Final: 17 i 24 de maig
Puntuació
Els partits tenen una durada limitada de 1h, escalfament inclòs. El sistema de puntuació serà el següent:
Cada joc guanyat és 1 punt. Els sets acabats i guanyats donen 2 punts extra. Com a màxim es computaran 3 sets.
Exemple: P1 vs P2: 6-4 3-2 · la P1 guanya 11 punts (6+2+3) i la P2 guanya 6 punts (4+0+2)
Tots els jocs es disputen amb punt d'or si s'arriba a 40-40. Els tie-break també en el 6-6.
Una no-compareixença (WO) d'una parella té una penalització de 12 punts negatius (6-0 6-0).
En cas d'empat entre dues o més parelles en la FASE REGULAR, es decidirà en base als enfrontaments directes entre les parelles implicades, aplicant en aquest ordre els següents criteris de desempat:
- Punts guanyats, només dels partits de les parelles implicades.
- Diferència de jocs (guanyats menys perduts), només dels partits de les parelles implicades.
- Diferència de jocs (guanyats menys perduts), comptant tots els partits.