Fase Final – C
24 d'abril de 2025Fase Final – B+
4 de maig de 2026Winner
Javier Romera/Sergio MarcoFase Final A
| 4F | SEMIS | FINAL |
|---|---|---|
| Javier Romera/Sergio Marco | ||
21 de maig de 2026 Javier Romera/Sergio Marco 24-8 Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
| Javier Romera/Sergio Marco | ||
| Rudi Toledo/José Carlos Mariño | 25 de maig de 2026 Javier Romera/Sergio Marco 17-9 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |
11 de maig de 2026 Rudi Toledo/José Carlos Mariño 4-17 Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||
| Marc Solà/Manuel Cervera | ||
15 de maig de 2026 Marc Solà/Manuel Cervera 16-6 Aroa Jiménez/Arnau Navarro | ||
| Marc Solà/Manuel Cervera | ||
22 de maig de 2026 Marc Solà/Manuel Cervera 6-16 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| Aroa Jiménez/Arnau Navarro | ||
| Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||
| 4F | SEMIS | FINAL | SEMIS | 4F |
|---|---|---|---|---|
| Marc Solà/Manuel Cervera | ||||
15 de maig de 2026 Marc Solà/Manuel Cervera 16-6 Aroa Jiménez/Arnau Navarro | ||||
| Javier Romera/Sergio Marco | Marc Solà/Manuel Cervera | |||
21 de maig de 2026 Javier Romera/Sergio Marco 24-8 Àlex Fernández/Miquel Pérez | 22 de maig de 2026 Marc Solà/Manuel Cervera 6-16 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
| Javier Romera/Sergio Marco | Aroa Jiménez/Arnau Navarro | |||
25 de maig de 2026 Javier Romera/Sergio Marco 17-9 Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | ||||
| Rudi Toledo/José Carlos Mariño | Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
11 de maig de 2026 Rudi Toledo/José Carlos Mariño 4-17 Àlex Fernández/Miquel Pérez | ||||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez | Pol Pérez/Hernán Matías Rodríguez | |||
| Àlex Fernández/Miquel Pérez |
